| Trainings | MODE OF DELIVERY |
| R Programming | CILT / VILT |
| Python Programming | CILT / VILT |
| Data Visualization | CILT / VILT |
| Statistics Essentials | CILT / VILT |
| Machine Learning | CILT / VILT |
| Natural Language Processing | CILT / VILT |
| Deep Learning & Neural Network | CILT / VILT |
| Graphical Models | CILT / VILT |
| Reinforcement Learning | CILT / VILT |
| Big Data - Spark/ML | CILT / VILT |
| MySQL | CILT / VILT |
| NoSQL | CILT / VILT |
| MongoDB | CILT / VILT |
| JSON/BSON | CILT / VILT |
| Junit | CILT / VILT |
| Maven | CILT / VILT |
| DevOps Fundamentals | CILT / VILT |
| Version Control/GIT | CILT / VILT |
| Jenkins Continous Integration | CILT / VILT |
| Docker | CILT / VILT |
| Ansible | CILT / VILT |
| Puppet | CILT / VILT |
| Monitoring with Nagios | CILT / VILT |
| Scala Programming | CILT / VILT |
| Big Data Core Components | CILT / VILT |
| Hadoop – Hive, Hbase | CILT / VILT |
| Hadoop – Sqoop, Oozie, Impala | CILT / VILT |
| Spark – Core, SQL, Streaming | CILT / VILT |
| Tableau Data Visualization | CILT / VILT |
| QuickView Data Visualization | CILT / VILT |
| QuickView Data Visualization | CILT / VILT |
| Hadoop Developer | CILT / VILT |
| Spark Developer | CILT / VILT |
| Flume Developer | CILT / VILT |
| Kafka Developer | CILT / VILT |
| Cassandra Developer | CILT / VILT |
Indiqube Delta 6,
Sec 5, HSR Layout, Koramangala,
Bangalore South, Bangalore-560034, Karnataka
+91-8810549800
© TelcoLearn. All Rights Reserved. Designed by iVision